라운딩홀 | 인터넷회원 | 카트비(팀) | |
---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||
1홀 | - | - | 50,000 |
2홀 | - | - | |
3홀 | 22,000 | 27,000 | |
4홀 | 29,000 | 36,000 | |
5홀 | 37,000 | 45,000 | |
6홀 | 44,000 | 54,000 | |
7홀 | 51,000 | 63,000 | |
8홀 | 58,000 | 72,000 | |
9홀 | 65,000 | 80,000 | |
10홀 | 73,000 | 89,000 | 100,000 |
11홀 | 80,000 | 98,000 | |
12홀 | 87,000 | 107,000 | |
13홀 | 94,000 | 116,000 | |
14홀 | 102,000 | 125,000 | |
15홀 | 109,000 | 134,000 | |
16홀 | 116,000 | 143,000 | |
17홀 | 123,000 | 152,000 | |
18홀 | 130,000 | 160,000 |
※ 강우,폭우,안개,기타 천재지변등의 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를
마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우 징수할 이용요금은 위와 같다.